Nu uitati sa va selectati la profil judetul! |
Alege un judet
![]() |
Nr. | Judet | Participanti | Puncte |
1 | Bucuresti | 5736 | 795201.81 |
![]() | |||
2 | Bacau | 957 | 434935.59 |
![]() | |||
3 | Prahova | 1225 | 224455.80 |
![]() | |||
4 | Alba | 550 | 203609.00 |
![]() | |||
5 | Iasi | 1526 | 187784.91 |
![]() | |||
6 | Arad | 809 | 186139.30 |
![]() | |||
7 | Constanta | 1378 | 179715.91 |
![]() | |||
8 | Cluj | 1248 | 167645.59 |
![]() | |||
9 | Dolj | 881 | 133849.70 |
![]() | |||
10 | Brasov | 1025 | 126174.30 |
![]() | |||
11 | Timis | 1102 | 115376.20 |
![]() | |||
12 | Suceava | 782 | 104553.50 |
![]() | |||
13 | Arges | 879 | 94893.00 |
![]() | |||
14 | Botosani | 546 | 93928.30 |
![]() | |||
15 | Bihor | 573 | 90576.60 |
![]() | |||
16 | Galati | 964 | 87386.00 |
![]() | |||
17 | Buzau | 614 | 83338.60 |
![]() | |||
18 | Maramures | 556 | 81835.10 |
![]() | |||
19 | Neamt | 730 | 79131.30 |
![]() | |||
20 | Dambovita | 671 | 78741.50 |
![]() | |||
21 | Vaslui | 606 | 77936.30 |
![]() | |||
22 | Hunedoara | 620 | 74881.30 |
![]() | |||
23 | Sibiu | 601 | 63897.70 |
![]() | |||
24 | Olt | 468 | 63462.40 |
![]() | |||
25 | Mures | 494 | 59879.40 |
![]() | |||
26 | Braila | 536 | 58770.60 |
![]() | |||
27 | Salaj | 243 | 58344.20 |
![]() | |||
28 | Gorj | 521 | 56160.90 |
![]() | |||
29 | Tulcea | 275 | 54193.80 |
![]() | |||
30 | Valcea | 544 | 45715.00 |
![]() | |||
31 | Giurgiu | 282 | 41080.90 |
![]() | |||
32 | Caras-severin | 334 | 40763.40 |
![]() | |||
33 | Ialomita | 319 | 35989.90 |
![]() | |||
34 | Vrancea | 373 | 35018.20 |
![]() | |||
35 | Mehedinti | 325 | 34912.10 |
![]() | |||
36 | Teleorman | 317 | 33344.10 |
![]() | |||
37 | Satu-mare | 266 | 32634.40 |
![]() | |||
38 | Calarasi | 300 | 31632.70 |
![]() | |||
39 | Bistrita-nasaud | 320 | 24536.50 |
![]() | |||
40 | Ilfov | 255 | 22438.50 |
![]() | |||
41 | Harghita | 177 | 19777.80 |
![]() | |||
42 | Covasna | 101 | 6640.50 |
![]() |